Spring 2026 Outage Data

Benchmark historical performance across a quarter-century of fleet-wide reactor data. Track long-term maintenance trends, refueling cycles, and realized generation impacts from 2000 to the present. Data refreshed 14.4h ago

  |     |  
Data Archive
This timeline maps 51 reactor outages across the US fleet for Spring 2026. That includes 33 completed refueling outages, 8 unplanned outages, and 10 reactor trips. The longest ran 97 days at Turkey Point 3.

Gantt Chart Timeline

Updated Aug 7, 20268/7/26 · 5:13 AM
Refueling Outage
Unscheduled
Utility Schedule
Projected Extension
Forced Outage Projection

Detailed Schedule

The table below lists each outage with its exact start date, end date, and duration. Completed outages during Spring 2026 averaged 30 days. Refueling outages also show the plant's own cycle designator next to the type (for example 1R23); outages with no recorded designator show none.
Unit Type Start Date End Date Duration Context
McGuire 1 Scram Jan 1, 2026 Jan 2, 2026 2 days -
Hatch 1 RFO 1R32 Jan 17, 2026 Feb 28, 2026 43 days
D.C. Cook 2 Scram Jan 18, 2026 Jan 20, 2026 3 days -
Summer Scram Jan 31, 2026 Feb 7, 2026 8 days -
Turkey Point 3 RFO TP3-35 Feb 4, 2026 May 11, 2026 97 days
LaSalle 1 RFO L1R21 Feb 9, 2026 Feb 27, 2026 19 days -
Columbia Generating Station Scram Feb 13, 2026 Feb 16, 2026 4 days -
Grand Gulf 1 RFO RF25 Feb 14, 2026 Mar 26, 2026 41 days
Calvert Cliffs 1 RFO CC1R28 Feb 16, 2026 Mar 14, 2026 27 days -
Monticello Unscheduled Feb 21, 2026 Apr 2, 2026 41 days
Browns Ferry 3 RFO U3R22 Feb 21, 2026 Mar 26, 2026 34 days -
Vogtle 1 RFO 1R26 Feb 22, 2026 Apr 2, 2026 40 days -
Hope Creek 1 Scram Feb 23, 2026 Mar 7, 2026 13 days -
Brunswick 1 RFO B1R26 Feb 26, 2026 Apr 14, 2026 48 days -
Summer RFO RF-29 Feb 28, 2026 Apr 9, 2026 41 days -
Davis-Besse RFO 1R24 Mar 1, 2026 Mar 30, 2026 30 days -
Byron 1 RFO B1R27 Mar 2, 2026 Apr 1, 2026 31 days -
Nine Mile Point 2 RFO N2R20 Mar 9, 2026 Apr 1, 2026 24 days -
Arkansas Nuclear 2 RFO 2R31 Mar 14, 2026 Apr 30, 2026 48 days -
Point Beach 2 RFO U2R41 Mar 14, 2026 Apr 10, 2026 28 days -
Palo Verde 2 Scram RFO 2R26 Mar 20, 2026 May 4, 2026 46 days -
South Texas 1 RFO 1RE26 Mar 21, 2026 Apr 22, 2026 33 days -
McGuire 2 RFO M2R30 Mar 22, 2026 Apr 18, 2026 28 days -
Fermi 2 RFO RF23 Mar 23, 2026 May 11, 2026 50 days -
Susquehanna 1 RFO U1 24RIO Mar 23, 2026 May 4, 2026 43 days -
Quad Cities 2 RFO Q2R28 Mar 30, 2026 Apr 23, 2026 25 days -
Catawba 2 Unscheduled Mar 31, 2026 Apr 14, 2026 15 days -
Seabrook 1 RFO OR24 Apr 4, 2026 May 6, 2026 33 days -
Salem 2 RFO 2R28 Apr 5, 2026 May 6, 2026 32 days -
Beaver Valley 2 RFO 2R25 Apr 5, 2026 May 3, 2026 29 days -
Ginna RFO G1R46 Apr 6, 2026 Apr 23, 2026 18 days -
Dresden 3 Unscheduled Apr 8, 2026 Apr 13, 2026 6 days -
Surry 2 RFO EOC33 Apr 12, 2026 Jun 7, 2026 57 days -
Millstone 2 RFO 2R30 Apr 13, 2026 May 13, 2026 31 days -
Saint Lucie 2 RFO SL2-29 Apr 18, 2026 Jun 4, 2026 48 days -
Watts Bar 1 RFO U1R20 Apr 18, 2026 May 15, 2026 28 days -
Catawba 1 RFO C1R29 Apr 18, 2026 May 13, 2026 26 days -
Browns Ferry 1 Unscheduled Apr 18, 2026 Apr 23, 2026 6 days -
Vogtle 3 RFO 3R02 Apr 19, 2026 May 16, 2026 28 days -
Braidwood 2 RFO A2R25 Apr 20, 2026 May 6, 2026 17 days -
Hatch 1 Scram Apr 24, 2026 Apr 27, 2026 4 days -
Limerick 1 RFO 1R21 Apr 27, 2026 May 19, 2026 23 days -
Browns Ferry 3 Unscheduled Apr 28, 2026 Apr 29, 2026 2 days -
Comanche Peak 2 RFO 2RF22 May 4, 2026 May 28, 2026 25 days -
Oconee 3 RFO 3EOC33 May 6, 2026 May 28, 2026 23 days -
Quad Cities 2 Unscheduled May 9, 2026 May 16, 2026 8 days -
Hatch 2 Unscheduled May 11, 2026 May 15, 2026 5 days -
Fermi 2 Scram May 19, 2026 May 21, 2026 3 days
LaSalle 1 Unscheduled May 27, 2026 May 30, 2026 4 days -
Millstone 2 Scram Jun 5, 2026 Jun 14, 2026 10 days -
South Texas 2 Scram Jun 18, 2026 Jun 27, 2026 10 days -
Page created in 0.004 seconds with 2 queries (cached).